NISA:成長投資枠
投資信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を「NASDAQ100指数(配当込み、円ヘッジベース)」の変動率に一致させることを目的とするETFです。
当ファンドの投資リスクについては、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「投資リスク」をご覧ください。
当ファンドにかかる費用については、交付目論見書(投資信託説明書)記載の「ファンドの費用・税金」をご覧ください。
運用状況
| 基準日 | 基準価額 (円) | 前日比 (円) (%) | 累計分配金 (円) | 純資産総額 (百万円) | 基準価額 ヒストリカル データ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/30 | 314,644 | 1,443 0.5 | 1,980 | 16,613 | (CSV:48KB) | 
| 基準日 | 基準価額 (円) | 前日比 (円) (%) | 
|---|---|---|
| 2025/10/30 | 314,644 | 1,443 0.5 | 
| 累計分配金 (円) | 純資産総額 (百万円) | 基準価額 ヒストリカル データ | 
| 1,980 | 16,613 | (CSV:48KB) | 
各種資料
| 運用レポート | 交付目論見書 | 請求目論見書 | 収益分配金 のお知らせ | 決算短信 | 二重課税調整関連 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/10 (PDF:370KB) | 25/07/15 (PDF:1676KB) | 25/07/15 (PDF:5398KB) | 25/10/15 (PDF:80KB) | 25/05/22 (PDF:904KB) | 25/10/16 (CSV:1KB) | 
| 運用レポート | 交付目論見書 | 請求目論見書 | 
|---|---|---|
| 25/10/10 (PDF:370KB) | 25/07/15 (PDF:1676KB) | 25/07/15 (PDF:5398KB) | 
| 収益分配金 のお知らせ | 決算短信 | 二重課税調整関連 | 
| 25/10/15 (PDF:80KB) | 25/05/22 (PDF:904KB) | 25/10/16 (CSV:1KB) | 
